12噸凱馬汽車吊參數 | |||
底盤型號 | 凱馬凱捷3815 | 大臂 | 7米5節,7米6節 (可選內走繩,外走繩,回臂繩) |
轉盤 | 1.4米內(外)齒 | 支腿 | 5條雙出(支腿2.3米) |
發動機 | 4105中冷增壓,錫柴,140馬力 | 總質量 | 14噸 |
外形尺寸 | 長10米寬2.3米高3.3米 | 剎車 | 斷氣剎 |
燃油類型 | 柴油 | 軸距 | 3.8米(前輪到后輪) |
大架高度 | 40公分工字鋼或方管1.2高強板 | 轉向形式 | 方向助力(液壓助力) |
卷揚 | 雙卷揚 | 散熱系統 | 風冷或水冷(雙散熱) |
輪胎規格 | 825-20 | 排量 | 3500 |
額定載客 | 3人 | 液壓系統 | 雙泵合流(選裝三泵合流) |
車速 | 90km/h | 電機 | 15千瓦(可不帶) |
后橋 | 1098 | 側趴(一噸) | 20米 |
功率 | 100 |
12噸凱馬汽車吊
12噸凱馬汽車吊 2019-8-14 本文被閱讀 677 次
上一條:16噸凱馬汽車吊 | 下一條:光伏打樁機 |