10噸凱馬汽車吊參數 | |||
底盤型號 | 凱馬3550 | 大臂 | 6米6節,6米5節(可選裝回臂繩) |
轉盤 | 1.3米內(外)齒 | 支腿 | 5條單出(支腿1.4米) |
發動機 | 4102(錫柴)120馬力 | 總質量 | 11噸 |
外形尺寸 | 長9.5米寬2.2米高3米 | 剎車 | 斷氣剎 |
燃油類型 | 柴油 | 軸距 | 3.5米(前輪到后輪) |
大架高度 | 35公分工字鋼或方管1.2高強板 | 轉向形式 | 方向助力(液壓助力) |
卷揚 | 雙卷揚 | 散熱系統 | 風冷散熱器 |
輪胎規格 | 825-16 | 排量 | 2700 |
額定載客 | 3人 | 液壓系統 | 單泵(雙泵) |
車速 | 85km/h | 電機 | 15千瓦(可不帶) |
后橋 | 1045 | 側趴(一噸) | 15米 |
功率 | 95 |
10噸凱馬汽車吊
10噸凱馬汽車吊 2019-8-14 本文被閱讀 789 次
上一條:12噸凱馬汽車吊 | 下一條:光伏打樁機 |