16噸東風汽車吊參數 | |||
底盤型號 | 東風16噸 | 大臂 | 8米5節U型內走繩 |
轉盤 | 1.4米,1.5米內(外)齒 | 支腿 | 5條腿,雙出2.3米 |
發動機 | 4110中冷增壓,玉柴,160馬力 | 總質量 | 17噸 |
外形尺寸 | 長11米寬2.4米高3.4米 | 剎車 | 斷氣剎 |
燃油類型 | 柴油 | 軸距 | 4.5米 |
大架高度 | 40公分工字鋼或方管1.2高強板 | 轉向形式 | 方向助力(斷氣剎) |
卷揚 | 雙卷揚 | 散熱系統 | 高級風冷散熱器 |
輪胎規格 | 900-20(1000-20)鋼絲胎 | 排量 | 4000 |
額定載客 | 3人 | 液壓系統 | 雙泵合流(選裝三泵合流) |
車速 | 90km/h | 電機 | 15千瓦(可不帶) |
后橋 | 153 | 側趴一噸) | 23米 |
功率 | 180 |
16噸東風汽車吊
16噸東風汽車吊 2019-8-14 本文被閱讀 834 次
上一條:12噸福田汽車吊 | 下一條:光伏打樁機 |