12噸東風汽車吊參數 | |||
底盤型號 | 東風12噸 | 大臂 | 7米5節,7米6節 (可選內走繩,外走繩,回臂繩) |
轉盤 | 1.4內(外)齒 | 支腿 | 5條雙出 |
發動機 | 4108中冷增壓,云內,140馬力 | 總質量 | 14噸(不含配重) |
外形尺寸 | 長10米寬2.3米高3.3米 | 剎車 | 斷氣剎 |
燃油類型 | 柴油 | 軸距 | 4米 |
大架高度 | 40公分工字鋼或方管1.2高強板 | 轉向形式 | 方向助力(液壓助力) |
卷揚 | 雙卷揚 | 散熱系統 | 高級散熱器 |
輪胎規格 | 825-20(可選鋼絲胎) | 排量 | 4000 |
額定載客 | 3人 | 液壓系統 | 雙泵合流(三泵合流) |
車速 | 90km/h | 電機 | 15千瓦 |
后橋 | 1098 | 側趴一噸) | 20米 |
功率 | 100 |
12噸東風汽車吊
12噸東風汽車吊 2019-8-14 本文被閱讀 869 次
上一條:16噸東風汽車吊 | 下一條:光伏打樁機 |